Steinbruch-Material - unsere Produkte
Sämtliche angegebenen Preise 2021 sind in CHF exkl. 7.7% MwSt, beinhalten das Laden sowie die Waaggebühren und gelten für Unternehmer. Für Privatbezüger wird ein Aufschlag von 15% berechnet.
Preisliste:
Art.-Nr. | Materialbezeichnung | Körnung / Masse oder Gewicht ca. | Umrechnungs Gewicht ohne Gewähr | Preis CHF / Tonne ohne MwSt. | Preis CHF / m3 ohne MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kiessand I | 0 - 63 mm | 1.600 | 22.50 | 36.00 | |
1 | Kiessand II | 0 -100 mm | 1.620 | 19.00 | 30.80 | |
Ungebundene Gemische nach SN 670 199-NA | ||||||
1a | UG Gemisch | 0 - 45 mm | 1.640 | 22.50 | 36.90 | |
1b | UG Gemisch | 0 - 22 mm | 1.700 | 22.50 | 38.25 | |
1c | UG Gemisch | 0 -16 mm | 1.700 | 22.50 | 38.25 | |
2 | Planiekies | 0 - 30 mm | 1.610 | 22.50 | 36.20 | |
3 | Strassenkies | 0 - 32 mm | 1.720 | 19.00 | 32.70 | |
3a | bindiges Strassenkies | 0 -32 mm | 1.720 | 19.00 | 32.70 | |
4 | Brechsand, trocken | 0 - 4 mm | 1.410 | 31.50 | 44.40 | |
5 | Splitt | 1 - 3 mm | 1.320 | 31.50 | 41.60 | |
5a | Splitt trocken | 3 - 6 mm | 1.350 | 31.50 | 42.50 | Foto |
5b | Splitt | 6 -11 mm | 1.350 | 31.50 | 42.50 | Foto |
5c | Splitt | 11-16 mm | 1.480 | 31.50 | 46.60 | Foto |
5d | Splitt | 4 - 8 mm | 1.510 | 31.50 | 47.60 | |
5e | Splitt | 8 - 16 mm | 1.490 | 31.50 | 46.95 | |
6a | Zierkies | 10 - 40 mm | 1.560 | 31.50 | 49.10 | Foto |
6b | Zierkies | 10 - 63 mm | 1.560 | 31.50 | 49.10 | Foto |
6c | Zierkies | 16 - 32 mm | 1.470 | 31.50 | 46.30 | Foto |
7a | Sickergeröll | 40 -120 mm | 1.450 | 20.00 | 29.00 | Foto |
7b | Grobzierkies, gebrochen | 30 - 60 mm | 1.450 | 35.00 | 50.75 | Foto |
7c | Grobzierkies, gebrochen | 60 - 80 mm | 1.450 | 35.00 | 50.75 | Foto |
7d | Grobzierkies, gebrochen | 80 -120 mm | 1.430 | 35.00 | 50.05 | Foto |
7e | Grobzierkies, gebrochen | 120 - 250 mm | 1.430 | 35.00 | 50.05 | Foto |
8 | Bruchsteine formwild | 150 - 300 mm | 1.700 | 32.00 | 54.40 | Foto |
9 | Vorbau- / Wuhrsteine formwild, sortiert | 30 -100 kg | 41.00 | Foto | ||
9 | Vorbau- / Wuhrsteine formwild, sortiert | 100 - 200 kg | 41.00 | Foto | ||
9 | Vorbau- / Wuhrsteine formwild, sortiert | 300 - 400 kg | 41.00 | Foto | ||
9 | Vorbau- / Wuhrsteine formwild, sortiert | 400 - 800 kg | 41.00 | Foto | ||
9 | Vorbau- / Wuhrsteine formwild, sortiert | 800 - 2000 kg oder grösser | 41.00 | Foto | ||
10 | Treppenplatten roh, gespalten | diverse Grössen | 280.00 | Foto | ||
10a | Treppenplatten gesägt | diverse Grössen | auf Anfrage | |||
11 | Platten, klein, roh, gespalten | 10 - 20 cm stark | 87.00 | Foto | ||
12 | Platten, roh, gespalten | 20 - 40 cm stark | 87.00 | Foto | ||
13 | Sitzblöcke | 40 - 50 cm stark | 104.00 | Foto | ||
14 | Garten-Trittplatten | 4 - 8 cm stark | 180.00 | Foto | ||
15 | Mauersteine MX2 ** | ca. 10 - 50 kg | 1.700 | 240.00 | Foto | |
15a | Mauersteine polygon MX1 | ca. 20 - 100 kg | 75.00 | |||
16a | Mauersteine MT2 / MX3 | ca. 50 -100 kg | 120.00 | Foto | ||
16b | Abdeckplatten für Trockenmauer | diverse Grössen | 140.00 | Foto | ||
17 | Blocksteine, roh, gespalten, klein | ca. 40 cm hoch | 95.00 | Foto | ||
18 | Blocksteine, roh, gespalten, gross | 50 -100 cm hoch | 95.00 | Foto | ||
19 | Blöcke für Steinhauer | auf Anfrage | ||||
20 | Garten-Ziersteine | 30 - 2000 kg oder grösser | 160.00 | Foto |
** 1 m3 ergibt ca. 2.5 - 3.0 m2 fertiges Mauerwerk